一、特點(diǎn):
1.立式穿芯,印刷線路板直接焊接安裝;
2.全封閉,機(jī)械和耐環(huán)境性能好,電壓隔離能力強(qiáng),外形美觀;
3.精度高,采樣范圍寬,應(yīng)用靈活。
二、使用環(huán)境條件:
1.環(huán)境溫度:-55℃~+85℃;
2.相對濕度:溫度為40℃時(shí)不大于90%;
3.大氣壓力:860~1060mbar(約為650~800mmHg)。
三、工作頻率范圍:20Hz~20kHz。
四、絕緣耐熱等級:B級(130℃)。
五、安全特性:
1.絕緣電阻:常態(tài)時(shí)大于1000MΩ;
2.抗電強(qiáng)度:可承受工頻6kV50Hz /1分鐘;
3.阻燃性:符合UL94-V0級。
六、外形圖、安裝尺寸(圖一)及線圈圖(圖二):
七、典型應(yīng)用及性能參數(shù):
1.用電阻法直接獲得采樣電壓時(shí)(見圖三)性能參數(shù)見表一;
2.用IC法獲得采樣電壓時(shí)(圖四所示)性能參數(shù)見表二;
表一:
產(chǎn)品型號 | 額定 輸入電流 | 額定 輸出電流 | 額定 采樣電阻 RL | 額定 采樣電壓 | 相移 | 非線性度 | 線性范圍 |
TA1420-01 | 5A | 5mA | 200Ω | 1V | ≤30’ | ≤0.2% | ≥2倍額定 |
TA1420-01M | 5A | 5mA | 250Ω | 1.25V | ≤37’ | ≤0.25% | |
TA1420-02 | 10A | 5mA | 400Ω | 2V | ≤20’ | ≤0.2% | |
TA1420-02M | 10A | 5mA | 500Ω | 2.5V | ≤25’ | ≤0.25% | |
TA1420-03 | 15A | 5mA | 600Ω | 3V | ≤15’ | ≤0.2% | ≥1.5倍額定 |
TA1420-03M | 15A | 5mA | 750Ω | 3.75V | ≤19’ | ≤0.25% | |
TA1420-04 | 20A | 5mA | 800Ω | 4V | ≤12’ | ≤0.2% | |
TA1420-04M | 20A | 5mA | 1000Ω | 5V | ≤15’ | ≤0.25% | |
TA1420-05 | 25A | 5mA | 1000Ω | 5V | ≤10’ | ≤0.2% | ≥1.2倍額定 |
TA1420-05M | 25A | 5mA | 1250Ω | 6.25V | ≤12.5’ | ≤0.25% | |
TA1420-06 | 30A | 5mA | 1200Ω | 6V | ≤9’ | ≤0.2% | |
TA1420-06M | 30A | 5mA | 1500Ω | 7.5V | ≤11’ | ≤0.5% |
表二:
產(chǎn)品型號 | 額定 輸入電流 | 額定 輸出電流 | 額定 采樣電壓 | 相移 | 非線性度 | 線性范圍 |
TA1420-01 | 5A | 5mA | ≤1/2倍IC電源電壓 | ≤5’ | ≤0.1% | ≥2倍額定 |
TA1420-01M | 5A | 5mA | ||||
TA1420-02 | 10A | 5mA | ||||
TA1420-02M | 10A | 5mA | ||||
TA1420-03 | 15A | 5mA | ||||
TA1420-03M | 15A | 5mA | ||||
TA1420-04 | 20A | 5mA | ||||
TA1420-04M | 20A | 5mA | ||||
TA1420-05 | 25A | 5mA | ||||
TA1420-05M | 25A | 5mA | ||||
TA1420-06 | 30A | 5mA | ||||
TA1420-06M | 30A | 5mA |
八、注意事項(xiàng):
1.電流互感器初級應(yīng)串聯(lián)于被測電流回路中,次級應(yīng)近似工作于短路狀態(tài);
2.電流互感器次級電路不允許開路,所以請不要裝熔斷器。