功能描述:
本系列傳感器的原邊與副邊之間是絕緣的,用于直流、交流和脈沖電流的測(cè)量。
特性
◆ 開(kāi)環(huán)霍爾ASIC原理;
◆ 原邊與副邊隔離;
◆ 低功耗;
◆ 寬量程;
◆ 無(wú)插入損耗
◆ 原材料符合UL 94-V0
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ 電池管理
型號(hào)列表:
產(chǎn)品型號(hào) | ||
型號(hào) | 額定輸入電流IPN (A) | 測(cè)量范圍 IPM (A) |
HB52-100A-C | 100 | ±100 |
HB52-200A-C | 200 | ±200 |
HB52-300A-C | 300 | ±300 |
HB52-400A-C | 400 | ±400 |
HB52-500A-C | 500 | ±500 |
HB52-600A-C | 600 | ±600 |
HB52-700A-C | 700 | ±700 |
HB52-800A-C | 800 | ±800 |
HB52-900A-C | 900 | ±900 |
HB52-1000A-C | 1000 | ±1000 |
HB52-1200A-C | 1200 | ±1200 |
HB52-1500A-C | 1500 | ±1500 |
HB52-A-C參數(shù)表
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
電氣參數(shù) | ||||||
原邊電流測(cè)量范圍 | IPN | A | ±100--±1500 1200 | |||
供電電壓 | VC | V | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
輸出電壓 | VOUT | V | VOUT=(VC/5) x (2.5+Gth x IP) | @ VC | ||
零點(diǎn)輸出電壓 | VQOV | V | 2.490 | 2.5 | 2.510 | @VC=5且 IP=0A |
理論增益 | Gth | mV/A | - | 20.00 | - | @HB52-100A-C |
- | 10.00 | - | @HB52-200A-C | |||
- | 6.666 | - | @HB52-300A-C | |||
- | 5.00 | - | @HB52-400A-C | |||
- | 4.00 | - | @HB52-500A-C | |||
- | 3.333 | - | @HB52-600A-C | |||
- | 2.857 | - | @HB52-700A-C | |||
- | 2.50 | - | @HB52-800A-C | |||
- | 2.222 | - | @HB52-900A-C | |||
- | 2.00 | @HB52-1000A-C | ||||
- | 1.666 | - | @HB52-1200A-C | |||
- | 1.333 | - | @HB52-1500A-C | |||
電流消耗 | IC | mA | 10 | - | ||
負(fù)載電阻 | RL | kΩ | 4.7 | 10 | 不限 | @VOUT to GND |
負(fù)載電容 | C2 | nF | 1 | 100 | ||
電源濾波電容 | C1 | nF | - | 100 | - | |
性能參數(shù) | ||||||
增益誤差 | ?G | % | -2.0 | 2.0 | @IPN=±1500A | |
-1.0 | 1.0 | @IPN=±100A~±1200A | ||||
增益誤差的溫度漂移 | TCG | %/℃ | -0.02 | 0.02 | @TA -40℃~125℃ | |
零點(diǎn)誤差 | VOE | mV | -3 | 3 | @VC=5V且IP=0A | |
輸出高鉗位電壓 | VSZ | V | 4.65 | 4.80 | - | @VC=5V |
輸出低鉗位電壓 | VSZ | V | - | 0.2 | 0.35 | @VC=5V |
零點(diǎn)誤差的溫度漂移 | TCVOE | mV/℃ | -0.06 | 0.06 | @TA -40℃~125℃ | |
磁失調(diào)電壓 | VOM | mV | 2 | @TA=25@VC=5V after±IP | ||
非線性誤差 | ?L | % of IPN | -1 | 1 | 不包含零點(diǎn) VOE | |
響應(yīng)時(shí)間 | tr | ms | - | 10 | - | |
頻帶寬度(-3dB) | BW | Hz | 80 | |||
相移 | ?? | degree | - | |||
輸出噪聲 | Vno pp | mV | 10 | @DC to 1MHZ | ||
通用性參數(shù) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40….+125 | |||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -40….+125 | |||
重量 | m | g | 53 |
注意:
(1) 輸出電壓Uout、偏移電壓UQOV、靈敏度Gth與電源Vc完全成比例依賴關(guān)系;
(2) 待測(cè)電流的頻率需限制在傳感器頻帶范圍內(nèi),否則會(huì)引起磁芯及芯片過(guò)熱;
(3) 錯(cuò)誤的接線方式可能會(huì)損壞傳感器;
絕緣特性:
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
交流隔離耐壓測(cè)試有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 2 | |
沖擊耐受電壓1.2/50uS | UW | KV | - | |
外殼材料 | - | - | UL94-V0 | PBT+30%GF |
相對(duì)耐漏電起痕指數(shù) | CTI | - | - | |
爬電距離 | dCP | mm | - | |
電氣間隙 | dCI | mm | - |
最大限值:
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
供電電壓 | VC | V | 8.5 |
連續(xù)輸出電流 | Iout | mA | ±10 |
靜電放電-接觸放電 | VESD | KV | 8 |
機(jī)械尺寸:
注意:
傳感器使用必須遵循 IEC61010-1 標(biāo)準(zhǔn)。 傳感器必須按照使用說(shuō)明要求安放在符合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。
注意,小心電擊。
傳感器工作時(shí),某些部位可能會(huì)承受危險(xiǎn)電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導(dǎo)致?lián)p壞和嚴(yán)重危險(xiǎn)。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導(dǎo)電部分一定要保證不被外界觸及。必要時(shí)可加裝保護(hù)殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開(kāi)。