本系列傳感器的原邊與副邊之間是絕緣的,用于直流、交流和脈沖電流的測量。
◆ 開環(huán)霍爾 ASIC 原理;
◆ 原邊與副邊隔離;
◆ 低功耗;
◆ 寬量程;
◆ 無插入損耗
◆ 原材料符合 UL 94-V0
◆ 光伏逆變器
◆ 不間斷電源 (UPS)
◆ 直流電機驅(qū)動的靜止式變流器
◆ 開關(guān)電源 (SMPS)
◆ 電焊機電源
型號 | 額定輸入電流IPN (A) | 測量范圍 IPM (A) |
HS4M-25A-P2 | 25 | ±25 |
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
電氣參數(shù) | ||||||
原邊額定電流 | IPN | A | 25 | |||
原邊電流測量范圍 | IPM | A | -25 | 25 | ||
供電電壓 | VC | V | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
輸出電壓 | VOUT | V | ±1.25V | (VOUT @±IPN )-VQOV | ||
零點輸出電壓 | VQOV | V | 1.63 | 1.65 | 1.67 | @VC=5 且 IPn=0A |
理論增益 | Gth | mV/A | 50 | |||
電流消耗 | IC | mA | - | 6.5 | 11 | |
負載電阻 | RL | kΩ | 5 | 10 | 不限 | @VOUT to GND |
負載電容 | C2 | nF | - | 1 | 10 | |
電源濾波電容 | C1 | μF | - | - | 0.1 | |
性能參數(shù) | ||||||
增益誤差 | ?G | % | -1 | 1 | @TA=25℃ | |
增益誤差的溫度漂移 | TCG | % | -2.5 | 2.5 | @TA -40℃~85℃ | |
非線性誤差 | ?L | % of IPN | -0.5 | 0.5 | 不包含零點 VOE | |
響應(yīng)時間 | tr | μs | 3.0 | - | @Bstep=400G,CL=1nF | |
頻帶寬度(-3dB) | BW | kHz | 250 | 500 | ||
相移 | ?? | degree | - | |||
輸出噪聲 | Vno pp | mV | 15 | @DC to 10KHZ | ||
25 | @DC to 100KHZ | |||||
通用性參數(shù) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40….+105 | |||
存儲環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -40….+105 | |||
重量 | m | g | 8 |
注意:
(1) 電源Vc 在規(guī)定范圍內(nèi),否則會影響輸出電壓Uout、偏移電壓UQOV、靈敏度Gth
(2) 待測電流的頻率需限制在傳感器頻帶范圍內(nèi),否則會引起磁芯及芯片過熱;
(3) 錯誤的接線方式可能會損壞傳感器;
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
交流隔離耐壓測試有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 4.0 | |
沖擊耐受電壓 1.2/50uS | UW | KV | 6 | |
外殼材料 | - | - | UL94-V0 | PBT+GF30 |
相對耐漏電起痕指數(shù) | CTI | - | - | |
爬電距離 | dCP | mm | >8 | |
電氣間隙 | dCI | mm | >8 |
最大限值:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
供電電壓 | VC | V | 8 |
輸出電流(輸出對地短路) | Iout | mA | 45 |
靜電放電-接觸放電 | VESD | V | 2000 |
機械尺寸:(單位:mm)
傳感器使用必須遵循 IEC61010-1 標(biāo)準。 傳感器必須按照使用說明要求安放在符合應(yīng)用標(biāo)準和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。 注意 , 小心電擊 。
傳感器工作時,某些部位可能會承受危險電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導(dǎo)致?lián)p壞和嚴重危險。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導(dǎo)電部分一定要保證不被外界觸及。必要時可加裝保護殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開。