功能描述:
本系列傳感器的原邊與副邊之間是絕緣的,用于直流、交流和脈沖電流的測量。
特性:
u 采用磁通門原理電流傳感器;
u 電壓輸出;
u 5V 單電源供電;
u 外殼阻燃滿足UL94-V0 級標準;
u 采用緊湊的 PCB 電路板焊接安裝方式;
u 極小的溫度系數(shù);
應用領(lǐng)域;
u 剩余電流檢測;
u 無變壓器 PV 逆變器的漏電流測試;
u 電源故障檢測;
u 直流系統(tǒng)的漏電流檢測;
u 對稱性故障檢測;
型號列表:
產(chǎn)品型號 | ||
型號 | 額定電流 IPN (A) | 測量范圍 IPM (A) |
CS01N-0.6A-PS | 0.6 | ±0.85 |
CS01N-1A-PS | 1 | ±1.7 |
CS01N-0.6A-PS 參數(shù)表:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
電氣參數(shù) | |||||||
額定測量電流 | IPN | A | - | 0.6 | - | ||
電流測量范圍 | IPM | A | -0.85 | - | 0.85 | ||
供電電壓 | VC | V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | ||
偏置電壓 | VREF | V | 2.495 | 2.5 | 2.505 | @TA =25℃,VC=5 且 IP=0A | |
靈敏度 | Gth | V/A | - | 2.476 | - | ||
電流消耗 | IC | mA | - | 17.5 | 21.6 | ||
性能參數(shù) | |||||||
靈敏度誤差 | ?G | % | -0.7 | 0.3 | 0.7 | @RL>500 kΩ | |
測試線圈靈敏度誤差 | ?G | % | -3 | - | 3 | @RL>500 kΩ | |
零點電流 | IOE | mA | -24 | 4.2 | 24 | ||
偏置電壓溫度系數(shù) | TCVref | ppm/K | - | - | ±50 | @TA -40℃~105℃ | |
零點電壓溫度系數(shù) |
TCVoe |
ppm/K |
- |
- |
±520 | @TA -40℃~105℃ ppm/K of 2.5 V | |
線性誤差 | ?L | % of IPN | - | 0.4 | 1.3 | ||
測試線圈測量范圍 | TTM | mA | -42.5 | - | -42.5 | ||
頻帶寬度(-3dB) | BW | kHz | - | 9.5 | - | ||
響應時間 |
tr |
μs |
- |
30 |
- | @RL > 500 kΩ, di/dt > 5 A/μs 90 % of IPN | |
輸出噪聲 | Vno | mV | - | 4 | - | @1 Hz...10 kHz, RL>500 | |
精度 | X | % | - | - | 1.5 | ||
通用性參數(shù) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40 | ..+105 | |||
存儲環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -40 | ..+105 |
CS01N-1A-PS 參數(shù)表:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
電氣參數(shù) | |||||||
額定測量電流 | IPN | A | - | 1 | - | ||
電流測量范圍 | IPM | A | -1.7 | - | 1.7 | ||
供電電壓 | VC | V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | ||
偏置電壓 | VREF | V | 2.495 | 2.5 | 2.505 | @TA =25℃,VC=5 且 IP=0A | |
靈敏度 | Gth | V/A | - | 1.2 | - | ||
電流消耗 | IC | mA | - | 17.5 | 21.6 | ||
性能參數(shù) | |||||||
靈敏度誤差 | ?G | % | -1.6 | 0.3 | 1.6 | @RL>500 kΩ | |
測試線圈靈敏度誤差 | ?G | % | -3 | - | 3 | @RL>500 kΩ | |
零點電流 | IOE | mA | -24 | 7 | 24 | ||
偏置電壓溫度系數(shù) | TCVref | ppm/K | - | - | ±50 | @TA -40℃~105℃ | |
零點電壓溫度系數(shù) |
TCVoe |
ppm/K |
- |
- |
±520 | @TA -40℃~105℃ ppm/K of 2.5 V | |
線性誤差 | ?L | % of IPN | - | 0.4 | 1.3 | ||
測試線圈測量范圍 | TTM | mA | -50 | - | -50 | ||
頻帶寬度(-3dB) | BW | kHz | - | 9.5 | - | ||
響應時間 |
tr |
μs |
- |
30 |
- | @RL > 500 kΩ, di/dt > 5 A/μs 90 % of IPN | |
輸出噪聲 | Vno | mV | - | 4 | - | @1 Hz...10 kHz, RL>500 | |
精度 | X | % | - | - | 1.9 | ||
通用性參數(shù) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | TA | ℃ | -40 | ..+105 | |||
存儲環(huán)境溫度 | TS | ℃ | -40 | ..+105 |
絕緣特性:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
交流隔離耐壓測試有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 5.4 | |
沖擊耐受電壓 1.2/50uS | UW | KV | 10.1 | |
相對耐漏電起痕指數(shù) | CTI | V | 600 |
機械尺寸:(單位:mm,一般公差: ±0.3mm)
注意:
傳感器使用必須遵循IEC61010-1標準。 傳感器必須按照使用說明要求安放在符合應用標準和安全要求的電子或電氣設(shè)備中。
注意,小心電擊。
傳感器工作時,某些部位可能會承受危險電壓(如原邊母排、電源),忽視這些將導致?lián)p壞和嚴重危 險。 傳感器是內(nèi)置式設(shè)備,在安裝完畢后其導電部分一定要保證不被外界觸及。必要時可加裝保護殼或屏蔽罩。 主電源必須能被斷開。